Stock Code:
CON2.76MS-500ML
Conductivity Standard 2,760 uS/cm (2.76 mS/cm)
Stock:
1 - 9
Downloads
Description
Standard conductivity solutions for calibrating conductivity instruments. Two common units of measure are one millionth of a Siemens per centimetre (micro-Siemens per centre meter uS/cm) and milli-Siemens/cm (mS/cm). 1,000uS/cm are equal to 1mS/cm.
Technical Data:
| 2.76mS/cm (2,760uS/cm) +/-1% @ 25c |
Temperature Corrections:
| Temperature | uS/cm |
| 10 | 1.969 |
| 11 | 2.022 |
| 12 | 2.075 |
| 13 | 2.127 |
| 14 | 2.180 |
| 15 | 2.233 |
| 16 | 2.286 |
| 17 | 2.338 |
| 18 | 2.391 |
| 19 | 2.444 |
| 20 | 2.496 |
| 21 | 2.549 |
| 22 | 2.602 |
| 23 | 2.655 |
| 24 | 2.707 |
| 25 | 2.760 |
| 26 | 2.813 |
| 27 | 2.865 |
| 28 | 2.918 |
| 29 | 2.971 |
| 30 | 3.024 |
| 31 | 3.076 |
| 32 | 3.129 |
| 33 | 3.182 |
| 34 | 3.234 |
| 35 | 3.287 |
| 36 | 3.340 |
| 37 | 3.393 |
| 38 | 3.445 |
| 39 | 3.498 |
| 40 | 3.551 |
| 41 | 3.603 |
Details
-
Pack Size:500ML