Stock Code:
CON12.88MS-1L
Conductivity Standard 12,880 uS/cm (12.88 mS/cm)
Stock:
1 - 9
Downloads
Description
Standard conductivity solutions for calibrating conductivity instruments. Two common units of measure are one millionth of a Siemens per centimetre (micro-Siemens per centre meter uS/cm) and milli-Siemens/cm (mS/cm). 1,000uS/cm are equal to 1mS/cm.
Technical Data:
| 12.88mS/cm (12,880uS/cm) +/-1% @ 25c |
Temperature Corrections:
| Temperature | uS/cm |
| 10 | 9.19 |
| 11 | 9.44 |
| 12 | 9.68 |
| 13 | 9.93 |
| 14 | 10.17 |
| 15 | 10.42 |
| 16 | 10.67 |
| 17 | 10.91 |
| 18 | 11.16 |
| 19 | 11.40 |
| 20 | 11.65 |
| 21 | 11.90 |
| 22 | 12.14 |
| 23 | 12.39 |
| 24 | 12.63 |
| 25 | 12.88 |
| 26 | 13.13 |
| 27 | 13.37 |
| 28 | 13.62 |
| 29 | 13.86 |
| 30 | 14.11 |
| 31 | 14.36 |
| 32 | 14.60 |
| 33 | 14.85 |
| 34 | 15.09 |
| 35 | 15.34 |
| 36 | 15.59 |
| 37 | 15.83 |
| 38 | 16.08 |
| 39 | 16.32 |
| 40 | 16.57 |
| 41 | 16.82 |
Details
-
Pack Size:1L